Categories
5400 OF 3% | |
Composition | 30% Polyester, 70% PVC |
Weight | 420 g/m2 +/-5% |
Thickness | 0.60 mm+/-5% |
Width | 1830mm/2500mm/3000mm/3200mm/2000mm |
Openness | Average 3% |
Breaking Strength | Warp≥1400N/5cm / Weft≥1300N/5cm |
Color Fastness | Grade 8 |
UV Blockage | Appox.97% |
Fire Resistance | NFPA 701-2015(USA),BS5867(UK), DIN 4102-1(GERMANY) |
Solar Properties:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL | |
5401 | 21 | 68 | 11 | 17 | 0.33 | |
5402 | Lt. Side | 19 | 60 | 21 | 15 | 0.38 |
Dk. Side | 19 | 52 | 29 | 15 | 0.44 | |
5405 | Lt. Side | 14 | 53 | 33 | 11 | 0.42 |
Dk. Side | 14 | 34 | 52 | 11 | 0.56 | |
5411 | Lt. Side | ;7 | 47 | 46 | 7 | 0.45 |
Dk. Side | 7 | 16 | 77 | 7 | 0.66 | |
5412 | ;Lt. Side | 7 | 51 | 42 | 6 | 0.42 |
Dk. Side | 7 | 22 | 71 | 6 | 0.62 | |
5413 | Lt. Side | 9 | 45 | 46 | 9 | 0.47 |
Dk. Side | 9 | 13 | 78 | 9 | 0.69 |
TS: Solar Transmittance
RS: Solar Reflectance
AS: Solar Absorbance
TV: Visible Light Transmittance